The Rover dealer parts catalogue for the Scott Bonnar Model 45 (45058) reel mower, covering the chassis, cutter system, drive system and handlebars. Every reference number, part number and description is listed below, with the exploded diagram for each section.
- Models45058
- Pages8
Download the original PDF (0.5 MB)
Read it here
Every page of the original is reproduced below — no download needed.
Full parts list (text)
This is the dealer parts catalogue for the Rover Scott Bonnar Model 45 (45058) reel mower, in four sections: Chassis, Cutter System, Drive System and Handlebars. The Ref # column matches the numbers on the exploded diagram that precedes each list in the viewer above.
Several entries read “USE …K”. That is the catalogue’s own supersession note: the original part was discontinued and replaced by the K-suffixed kit, so order the kit number rather than the reference number beside it.
These numbers do not all match the SPV51 list for the 6-blade Reel Mower 45
— for example the mower frame is 455700 here and A10538 there. The
two documents cover closely related but differently specified machines, so check which one matches
your mower before ordering.
Chassis [1 of 4]
| Ref # | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 455700 | MOWER FRAME ASSEMBLY |
| 2 | 455777 | CHAIN CASE |
| 3 | 454387 | DEFLECTOR ASSEMBLY |
| 4 | 454459 | GRASS BOX ASSEMBLY |
| 5 | 331010 | CLUTCH FORK ASSEMBLY |
| 6 | 333067 | CLUTCH FORK PIVOT |
| 7 | 451320 | OPERATING HANDLE |
| 8 | 432428 | DEFLECTOR CLAMP SCREW |
| 9 | A12507 | LABEL CHAINCASE |
| 10 | A20022 | DECAL GRASSBOX NEW 45 |
| 11 | 453085K | GRASS BOX SUPPORT RUBBER |
| 12 | A03504 | SPACER (45058) |
| 13 | 333091 | CLUTCH FORK SPRING |
| 14 | 2881016 | KNOB |
| 15 | 451143 | DEFLECTOR MOUNT CLAMP |
| 16 | A02107 | USE A02107K |
| 17 | 1213809 | SETSCREW-5/16" X 1-1/2" UNF. HT. |
| 18 | A02031 | WASHER - 5/16" SHAKEPROOF |
| 19 | A02007 | NUT - 3/8" UNC. HEX |
| 20 | A02100 | USE A02100K |
| 21 | A02033 | WASHER - 3/8" X 3/4" X 16G. FLAT |
| 22 | A02034 | WASHER - 3/8" SHAKEPROOF |
| 23 | 2501116 | RATCHET PLATE |
| 24 | 2501095 | AVDEL |
| 25 | 232116 | NUT-1/4" UNF. HEX. |
| 26 | 173016 | SETSCREW-1/4" X 1-1/4" UNF. HEX. |
Cutter system [2 of 4]
| Ref # | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 451581 | CUTTER ASSEMBLY |
| 2 | 451530 | OUTER DRUM-BUSHED |
| 3 | 454109 | RATCHET BOX-BUSHED |
| 4 | 591699 | DRUM SHAFT DIRT SLEEVE |
| 5 | 454424 | DRUM SHAFT |
| 6 | 453448 | DRUM BEARING HOUSING - LH |
| 7 | 454133 | PAWL HOLDER |
| 8 | 333024 | PAWL |
| 9 | 333120 | DRUM SHAFT COLLAR |
| 10 | 3111119 | DRUM BUSH |
| 11 | 1129017 | DRUM BEARING |
| 12 | A02051 | WOODRUFF KEY |
| 13 | 453464 | SPACER RING |
| 14 | 451426 | CUTTER BEARING HOUSING - LH |
| 15 | 453456 | DRUM BEARING HOUSING - RH |
| 16 | 451450 | CUTTER BEARING HOUSING - RH |
| 17 | 453261 | PIVOT BOLT |
| 18 | 454379 | SOLE PLATE |
| 19 | 391700 | BOTTOM PLATE |
| 20 | 455929 | FRONT ROLLER ADJ. BRACKET ASSEMBLY |
| 21 | 454301 | FRONT ROLLER SHAFT ASSEMBLY |
| 22 | 454299 | FRONT ROLLER TUBE |
| 23 | 454694 | HAND NUT |
| 24 | 3521020 | HAND NUT PLUG |
| 25 | 454707 | SPRING |
| 26 | 454723 | CIRCLIP |
| 27 | 454678 | FRONT ROLLER ADJ. SCREW ASSEMBLY |
| 28 | 1128382 | CUTTER BEARING |
| 29 | 451477 | CUTTER BEARING SHIELD |
| 30 | 451653 | BEARING SEAL-RH |
| 31 | 456593K | CLAMP BOLT KIT (CONSLOTS KEYS 31-45-49) |
| 32 | A02031 | WASHER - 5/16" SHAKEPROOF |
| 33 | 455865 | ROLLER END |
| 34 | 454715 | RETAINING WASHER |
| 35 | A02030 | WASHER-5/16" X 5/8" FLAT |
| 36 | 1212769 | BOLT-5/16" X 1" UNF. HT. |
| 37 | 2071924 | SCREW-5/16" X 1/2" CSK. M/T |
| 38 | A02077 | USE A02077K |
| 39 | A02044 | USE A02044K |
| 40 | A02209 | WASHER-1/4" X 5/8" X 18G. FLAT |
| 41 | A02220 | USE A02220K |
| 42 | A02060 | USE A02060K |
| 43 | A02034 | WASHER - 3/8" SHAKEPROOF |
| 44 | 2063261 | SCREW-1/4" X 1-1/4" CHEESE HEAD M/T |
| 45 | 456606 | CUTTER BEARING ADJ. SCREW |
| 46 | A02209 | WASHER-1/4" X 5/8" X 18G. FLAT |
| 47 | A02045 | USE A02045K |
| 48 | A02082 | USE A02082K |
| 49 | A02004 | NUT - 5/16" UNC. HEX. |
| 50 | A351102 | USE A351102K |
| 51 | 2321182 | NUT-5/16" UNF. HEX |
| 52 | 3182102 | SETSCREW-5/16" X 5/8" UNF. HT |
Drive system [3 of 4]
| Ref # | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 455531 | CLUTCH BODY-3/4" DIA. |
| 1 | 453835 | CLUTCH BODY-5/8" DIA. |
| 2 | 453851 | CLUTCH OUTER CONE |
| 3 | 453878 | CLUTCH INNER CONE |
| 4 | 453860 | OUTER CONE LINING |
| 5 | 453886 | CLUTCH SPRING |
| 6 | 3534016 | THRUST RACE |
| 7 | A20016 | COUNTER WEIGHT |
| 8 | 333112 | THRUST PAD |
| 9 | 451645 | BEARING HOUSING |
| 10 | 1122225 | BEARING |
| 11 | 451602 | BEARING SHIELD |
| 12 | 454512 | ENGINE SHAFT |
| 13 | A05086 | WOODRUFF KEY |
| 14 | A02051 | WOODRUFF KEY |
| 15 | 453560 | OPERATING LEVER |
| 16 | 451215 | INTER ADJUSTMENT BRACKET ASSEMBLY |
| 17 | A09871 | BEARING (8516) - X |
| 18 | 454643 | SMALL INTER SPROCKET ASSEMBLY |
| 19 | 333032 | LINING |
| 20 | 2981385 | ROLLER CHAIN PULLEY |
| 21 | 451207 | DRUM SPROCKET |
| 22 | 455750 | CHAIN ADJ. SHIELD |
| 23 | 455769 | CHAIN ADJ. SLIDE |
| 24 | 451485 | CUTTER SPROCKET |
| 25 | 2984806 | ROLLER CHAIN-ENGINE TO CUTTER |
| 26 | 2981590 | ROLLER CHAIN-INTERMEDIATE |
| 27 | 454774 | LARGE INTER SPROCKET ASSEMBLY |
| 28 | 1122422 | LARGE INTER SPROCKET BEARING |
| 29 | 454803 | OPERATING SLEEVE CLUTCH |
| 30 | 1811274 | ROLL PIN |
| 31 | 453843 | CLUTCH BODY KEY |
| 32 | 453990 | MOTOR SPROCKET-12 TOOTH |
| 33 | A02004 | NUT - 5/16" UNC. HEX. |
| 34 | A02031 | WASHER - 5/16" SHAKEPROOF |
| 35 | A02231 | BOLT - 5/16" X 3/4" UNC. CUPHEAD |
| 36 | 2441244 | NUT-1/4" UNF. HEX |
| 37 | A02063 | USE A02063K |
| 38 | 1215863 | CLUTCH OPERATING BOLT |
| 39 | A02012 | WASHER-5/16" X 7/8" X 18G. FLAT |
| 40 | A02045 | USE A02045K |
| 41 | A02235 | NYLOC NUT-1/4" UNC. |
| 42 | 2074302 | SCREW-1/4" X 1-3/4" CSK. M/T |
| 43 | 232116 | NUT-1/4" UNF. HEX. |
| 44 | A02044 | USE A02044K |
| 45 | 318228 | SETSCREW-1/4" X 3/4" UNF. HT |
| 46 | A02082 | USE A02082K |
| 47 | 143503 | WASHER |
| 48 | 451311 | CLUTCH OUTER CONE ASSEMBLY |
Handlebars [4 of 4]
| Ref # | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 456374 | UPPER HANDLE BAR ASSEMBLY |
| 2 | 456366 | LOWER HANDLE BAR ASSEMBLY |
| 3 | 453683 | COVER PLATE |
| 4 | 1851069 | HANDLE GRIP |
| 5 | 403010 | CLUTCH LEVER |
| 6 | 451240 | CLUTCH WIRE ASSEMBLY |
| 7 | 2010021 | THROTTLE CONTROL |
| 8 | A03088 | CABLE (678MM) 45058 |
| 9 | A02066 | USE A02066K |
| 10 | 2501108 | AVDEL-1/4" |
| 11 | A07822 | CABLE TIE (6012) |
| 12 | A20021 | LABEL H/BAR COVER (45) |
| 13 | A02118 | USE A02118K |
| 14 | A03518 | PLUG SPANNER |
| 15 | 1213809 | SETSCREW-5/16" X 1-1/2" UNF. HT. |
| 16 | 386046 | HANDLE CLAMP |
| 17 | 2321182 | NUT-5/16" UNF. HEX |
| 18 | A02220 | USE A02220K |
| 19 | 1216946 | BOLT-3/8" X 4" UNF. HT |
| 20 | A02231 | BOLT - 5/16" X 3/4" UNC. CUPHEAD |
| 21 | A02030 | WASHER-5/16" X 5/8" FLAT |
| 22 | A02031 | WASHER - 5/16" SHAKEPROOF |
| 23 | A02004 | NUT - 5/16" UNC. HEX. |
| 24 | 2901195 | RIVET-73 SS 6-5 |
Taken from the Rover dealer parts catalogue for the 45058. The part numbers above come from the PDF’s own text layer rather than from reading a scan, so they match the source exactly. The scanned diagrams in the viewer are the reference for the Ref # numbers.